Priser för prov och fotografering
Här hittar du priser för teoriprov, körprov, fotografering och de olika yrkesproven. Avgifter gäller från och med 1 november 2024.
Teoriprov |
||
---|---|---|
Behörighet | Pris dagtid | Pris efter kl. 18 och helg |
AM, A1, A2, A | 420 SEK | 520 SEK |
Traktor | 420 SEK | 520 SEK |
B, BE | 420 SEK | 520 SEK |
C1, C1E, C, CE | 420 SEK | 520 SEK |
D1, D1E, D, DE | 420 SEK | 520 SEK |
Körprov |
||
---|---|---|
Behörighet | Pris dagtid | Pris efter kl. 18 och helg |
A1, A2, A | 2000 SEK | 2800 SEK |
B, B96 | 1000 SEK | 1400 SEK |
Hyra bil (behörighet B, taxi) | 800 SEK | 800 SEK |
BE, C1, C, D1, D | 1650 SEK | 2310 SEK |
C1E, CE, D1E, DE | 2100 SEK | 2940 SEK |
Säkerhetskontroll (omprov) BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE |
1000 SEK | 1400 SEK |
Yrkesprov |
||
---|---|---|
Behörighet | Pris dagtid | Pris efter kl. 18 och helg |
Taxiförarlegitimation (teoriprov) | 420 SEK/delprov | 520 SEK/delprov |
Taxiförarlegitimation (körprov) | 1000 SEK | 1400 SEK |
Yrkeskunnande trafiktillstånd taxi |
420 SEK | 520 SEK |
Yrkeskunnande trafiktillstånd buss och gods |
500 SEK/delprov | 615 SEK/delprov |
Yrkesförarkompetens | 420 SEK | 520 SEK |
Lokförarbevis | 410 SEK | 500 SEK |
ADR-prov | 500 SEK | 575 SEK |
APV-prov | 725 SEK | 820 SEK |
Fotografering |
Pris | |
---|---|---|
Foto i samband med prov | 120 SEK | |
Foto vid körkortsförnyelse | 200 SEK | |
Foto vid förnyelse taxiförarlegitimation | 200 SEK | |
Utbyte av utländskt körkort | 200 SEK | |
Fotografering i samband med ADR-intyg, färdskrivarkort, lokförarbevis eller yrkeskompetensbevis | 200 SEK |
Så gör du för att betala
-
Så gör du för att betala
Mer om hur du betalar ditt prov och vad som gäller vid avbokning.
Före provet
-
Före provet
Du fotograferas inför ditt första teoriprov. Du ska också kunna visa en giltig id-handling när du kommer till oss.